借り入れ期間 | 整理前債務額 | 整理後債務額 | |
エポス | H12〜H15 | 0万円 | −4万円 |
---|---|---|---|
レイク | H14〜H23 | 47万円 | −142万円 |
キャシュワン | H16〜H23 | 49万円 | 46万円 |
JCB | H16〜H23 | 60万円 | 58万円 |
ジャックス | H17〜H23 | 29万円 | 29万円 |
整理前 | 合計債務額 | 185万円 | 毎月返済額 | 11万円 |
---|---|---|---|---|
整理後 | 合計債務額 | −13万円 | 毎月返済額 | 0万円 |
〜代表司法書士松本からのコメント〜
もともと毎月11万円の支払いをしていたI様。
キャッシュワン、JCB、ジャックスといった
減りづらい債権者の債権が138万円あり、
レイクとエポスの過払い金で払い切れるかどうか心配な案件でした。
レイクは裁判を起こして全額を回収し、
なんとか無事に全社片付けることができました。
※マイナスの表示は過払い金を取り返したことを表します。